Les risques à connaître absolument
| Situation à questionner | Exemple concret | Ce que cela peut produire | Leviers pour accompagner les apprentissages |
|---|---|---|---|
| Désinformation | L’outil propose une citation ou une donnée inexacte | Risque d’accepter une réponse sans prise de recul | Inviter à vérifier, croiser les sources et comprendre l’origine possible de l’erreur |
| Biais algorithmiques | Les exemples reflètent des stéréotypes culturels ou sociaux | Vision partielle de la réalité | Ouvrir l’échange sur ce qui est montré, absent ou implicite |
| Manque de transparence | La réponse est fournie sans indiquer d’où viennent les informations | Difficulté à comprendre comment le résultat est construit | Amener les apprenants à interroger la fabrication d’une réponse et ses limites |
| Enfermement intellectuel | Les propositions restent similaires d’une recherche à l’autre | Moins d’exploration et de créativité | Encourager la comparaison, la diversité des points de vue et d’autres méthodes |
| Données personnelles | Des informations sont partagées sans mesurer les conséquences | Enjeux éthiques et réglementaires | Développer les réflexes de prudence et la conscience des responsabilités |
| Dépendance à l’outil | La production est acceptée sans analyse | Réduction de la réflexion personnelle | S’appuyer sur le résultat pour débattre, ajuster, améliorer |
Conseil : « Faire de chaque réponse produite par l’IA un point de départ pour vérifier, comparer et enrichir à l’aide de sources diverses. »